リフト料金
料金一覧表
券種 | 大人 | 子ども ※1 | 学生・シニア | |
---|---|---|---|---|
1日券 | 通常 | 5,200 | 3,000 | 4,000 |
平日割引 | 4,700 | 2,700 | 3,500 | |
2日券 | 8,500 | 5,000 | 6,000 | |
半日券 ※3 | 3,800 | 2,400 | 3,000 | |
リフト回数券 | 10回券 | 4,000 | 3,000 | ー |
1回券 | 450 | 350 | ー | |
ファミリー | 大人1名 子ども1名 | 6,500 | ||
大人1名 子ども2名 | 8,000 | |||
障がい者割引 | 3,000 | 1,600 | ー | |
ナイター券 | 3,000 | 2,000 | ー | |
シーズン券 | 45,000 | 25,000 | 38,000 |
キッズパーク料金 1名様 ※4
キッズパーク入場券 | 300 |
トロイカ1回券 | 200 |
トロイカ11回券 | 2,000 |
チュービング1回券 | 500 |
チュービング3回券 | 1,200 |
※1 子供は3才~中学生まで
※2 学生は学生証、シニアは60才以上を証明する書類を提示
※3 8:30~12:30もしくは12:00~16:00
※4 3歳以上有料