リフト料金
-1280x765.jpeg)
料金一覧表
券種 | 大人 | 子ども・わんちゃん ※1※5 | 学生・シニア | |
---|---|---|---|---|
1日券 | 通常 | 5,200 円 | 3,000 円 | 4,000 円 |
平日割引 | 4,700 円 | 2,700 円 | 3,500 円 | |
春割1日券 3/1~3/30 | 通常 | 4,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 |
平日割引 | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,000 円 | |
2日券 | 8,500 円 | 5,000 円 | 6,000 円 | |
半日券 ※3 | 3,800 円 | 2,400 円 | 3,000 円 | |
リフト回数券 | 10回券 | 4,000 円 | 3,000 円 | ー |
1回券 | 450 円 | 350 円 | ー | |
ファミリー | 大人1名 子ども1名 | 6,500 円 | ||
大人1名 子ども2名 | 8,000 円 | |||
障がい者割引 | 3,000 円 | 1,600 円 | ー | |
ナイター券 | 3,000 円 | 2,000 円 | ー | |
シーズン券 | 45,000 円 | 25,000 円 | 38,000 円 | |
大町市民限定シーズン券 | 25,000 円 | 10,000 円 | ー |
キッズパーク料金 1名様 ※4
キッズパーク入場券 | 300 円 |
トロイカ1回券 | 200 円 |
トロイカ11回券 | 2,000 円 |
チュービング1回券 | 500 円 |
チュービング3回券 | 1,200 円 |
※1 子どもは3才~中学生まで
※2 学生は学生証、シニアは60才以上を証明する書類を提示
※3 8:30~12:30もしくは12:00~16:00
※4 3歳以上有料
※5 わんちゃんリフト券は1日券、半日券、10回券、1回券のご用意です
ご利用可能なキャッシュレス決済
クレジットカード
・VISA
・master
・UnionPay
・JCB
・AmericanExpress
・DinersClub
・DiscoverCard
電子マネー
・iD
・楽天Edy
・NANACO
・WAON
・QUICPay
・Kitaca
・Suica
・PASMO
・tolca
・manaca
・ICOCA
・SUGOCA
・nimoca
・はやかけん
QRコード
・PayPay
・WeChatPay
※ただしキッズパークは現金とPayPayのみの取り扱いです。