Ski-Doo 新車情報
カナダに本社を置くBRPは、Can-Am 3ホイーラー、Ski-Doo スノーモービル等、革新的なパワープロダクトで業界をリードしてきました。
爺ガ岳スキー場では、モンスタースポーツ仙台店とのタイアップをおこない取り扱いを行なっております。

0.1%低金利ローンキャンペーン
内容 | 0.1%低金利ローン + 最大6ヶ月スキップ |
期間 | 2021年12月21日〜2022年3月31日(信販会社受付分まで) |
対象 | Ski-Doo 新車全モデル |
金利 | 0.1%(実質年率) |
支払い回収 | 最長60回 |
特徴 | スキップローンにより最大6ヶ月間の支払いを免除し収入不安を解消(スキップ期間は0〜6ヶ月で選べます。) |
利用限度額 | 300万円 |
信販会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
(注)1.信販会社申込書には必ずモデル名と車台番号を明記して下さい。
(注)2.ローン適用の対象は、Ski-Doo本体のみとなります。
Backcountry Sport
冬を最大限に楽しませてくれるSki-Dooの2022年モデルBackcountryは、正確なトレイルのハンドリングで深雪に対応することができ、トレイルの傾斜面で素晴らしい滑りを堪能できます。

販売価格 1,599,400円(税込)
車両本体 1,324,000円
開梱組立費 80,000円
陸送費 50,000円
消費税 145,400円
在庫有 即納可能

寸法
全長 | 3,174 mm / 125 in. |
---|---|
全幅 | 1,140 to 1,180 mm / 44.9 to 46.5 in. |
全高 | 1,283 mm / 50.5 in. |
スキー幅 | 975 or 1,020 mm / 38.4 or 40.2 in. |
トラック 長さ x 幅 x プロファイル | PowderMax†: 146 x 16 x 2.0 in. |

エンジン
エンジン | Rotax® 600 EFI |
---|---|
エンジン仕様 | 水冷、2ストローク |
エンジン出力 | 85 |
排気量 | 2 – 599.4 cc |
ボア&ストローク | 72.3 mm – 73 mm |
カービュレーション | EFI |
エンジン 燃料タイプ/オクタン価 | 無鉛レギュラー – 87オクタン |
燃料タンク | 36 L / 9.5 US gal |
オイルタンク容量 | 3.4 L / 3.6 qt |
乾燥重量 | 202 kg / 446 lb |

サスペンション
フロントサスペンション | RAS™ 3 |
---|---|
フロントショック | モーションコントロール |
フロントサスペンション | 220 mm / 8.7 in. |
リアサスペンション | cMotion™ |
センターショック | モーションコントロール |
リアショック | HPG™ |
リアサスペンション | 239 mm / 9.4 in. |

機能
フレーム | REV® Gen4 |
---|---|
ボディー | ナローデザイン |
スキー | Pilot™ DS 2 |
シート | トレイルコンパクト |
ハンドルバー | Jフック付テーパーU字アルミ |
ライザーブロック高 | 120 mm / 4.7 in. |
スターター | エレクトリック スターター |
リバース | RER™ |
ブレーキシステム | ステンレスメッシュ・ブレーキホース付 Bremboブレーキ |
グリップヒーター | 標準 |
メーター | 4.5インチ デジタルディスプレイ |
ウィンドシールド | 360 mm / 14 in. |
ランナー/カーバイド | スクエアー 3 / 8 in. / 4 in. |
バンパー(フロント/リア) | 標準/標準 |
Expedition Sport
日常的な仕事から、魅惑的で5つ星のホテルに匹敵する快適さを伴う夕暮れ時クルージングに至るまで、新登場の2022年モデルのExpedition Sportは雪上で驚くべき多様性を発揮します。

販売価格 1,743,500円(税込)
車両本体 1,455,000円
開梱組立費 80,000円
陸送費 50,000円
消費税 158,500円
在庫有 即納可能

寸法
全長 | 3,309 mm / 130.3 in. |
---|---|
全幅 | 1,140 to 1,180 mm / 44.9 to 46.5 in. |
全高 | 1,513 mm / 59.6 in. |
スキー幅 | 975 or 1,020 mm / 38.4 or 40.2 in. |
トラック 長さ x 幅 x プロファイル | Charger: 154 x 16 x 1.5 in. |

エンジン
エンジン | Rotax® 600 ACE™ |
---|---|
エンジン仕様 | 600 ACE™ : 水冷、4ストローク DOHC、ドライサンプ |
エンジン出力 | 600 ACE™ : 62 |
排気量 | 600 ACE™ : 2 – 600 cc |
ボア&ストローク | 600 ACE™ : 74 mm – 69.7 mm |
カービュレーション | EFI |
エンジン 燃料タイプ/オクタン価 | 無鉛レギュラー – 87オクタン |
燃料タンク | 36 L / 9.5 US gal |
オイルタンク容量 | 600 ACE™ : 2.1 L / 2.2 qt |
乾燥重量 | 600 ACE™ : 241 kg / 531 lb |

サスペンション
フロントサスペンション | RAS™ 3 |
---|---|
フロントショック | モーションコントロール |
フロントサスペンション | 210 mm / 8.3 in. |
リアサスペンション | SC™-5U |
センターショック | モーションコントロール |
リアショック | HPG™ |
リアサスペンション | 239 mm / 9.4 in. |

機能
フレーム | REV® Gen4 |
---|---|
ボディー | ワイドデザイン |
スキー | Pilot™ DS 2 |
シート | 2名乗車 |
ハンドルバー | Jフック付テーパーU字アルミ |
ライザーブロック高 | 145 mm / 5.7 in. |
スターター | エレクトリック スターター |
リバース | 機械式(ACE™ エンジン) |
ブレーキシステム | ステンレスメッシュ・ブレーキホース付 Bremboブレーキ |
グリップヒーター | 標準 |
メーター | 4.5インチ デジタルディスプレイ |
ウィンドシールド | 585 mm / 23 in. |
ランナー/カーバイド | スクエアー 3 / 8 in. / 4 in. |
バンパー(フロント/リア) | 標準/ヘビーデューティー タンタイプヒッチ |
商品に関するお問い合わせ
取扱店舗:MONSTER SPORT仙台
取扱フィールド:爺ガ岳スキー場