Ski-Doo 中古車情報
使用頻度の少ない良質な中古車両を用意しております。専属のメカニックがしっかりとメンテナンスをして提供を致します。
Summit X with Expert Package 165
Summitを乗りこなして、新しい壮大な冒険の旅へと旅立ちましょう。Expert Packageを搭載したSummit Xは、進化を続けるライダーの意見を取り入れた特性の数々を備えています。これを乗りこなすことで、可能性の限界をさらに押し広げていくことができるはずです。

販売価格 2,202,200円(税込)
車両本体 1,872,000円
開梱組立費 80,000円
陸送費 50,000円
消費税 200,200円

寸法
全長 | 3,299 mm / 129.9 in. (165 in.) |
---|---|
全幅 | 1,080 to 1,110 mm / 42.5 to 43.7 in. |
全高 | 1,306 mm / 51.4 in. |
スキー幅 | 864 mm / 34 in. |
トラック 長さ x 幅 x プロファイル | PowderMax† Light with FlexEdge : 165 x 16 x 3.0 in. |

エンジン
エンジン | Rotax® 850 E-TEC |
---|---|
エンジン仕様 | 850 E-TEC® : 水冷、2ストローク、eRAVE™ |
エンジン出力 | 850 E-TEC® : 165 |
排気量 | 2 – 849 cc |
ボア&ストローク | 82 mm – 80.4 mm |
カービュレーション | E-TEC® ブースト機能付き直噴 |
エンジン 燃料タイプ/オクタン価 | 無鉛ハイオク – 91オクタン |
燃料タンク | 36 L / 9.5 US gal |
オイルタンク容量 | 3.4 L / 3.6 qt |
乾燥重量 | 850 E-TEC® : 198 kg / 437 lb (154 in.) 202 kg / 446 lb (165 in.) |

サスペンション
フロントサスペンション | RAS™ 3 |
---|---|
フロントショック | HPG™ Plus 軽量スプリング |
フロントサスペンション | 207 mm / 8.2 in. |
リアサスペンション | tMotion™ リミッターストラップ調整付 |
センターショック | HPG™ Plus 軽量スプリング |
リアショック | KYB† PRO 36 R イージーアジャスト |
リアサスペンション | 239 mm / 9.4 in. (165 in.) |

機能
フレーム | REV® Gen4 |
---|---|
ボディー | ナローデザイン |
スキー | Pilot™ DS 3 |
シート | ディープスノー 超軽量コンパクト |
ハンドルバー | Jフック付テーパーU字アルミ/低グラブハンドル/フレキシブルハンドガード |
ライザーブロック高 | 120 mm / 4.7 in. |
スターター | SHOT |
リバース | RER™ |
ブレーキシステム | ステンレスメッシュ・ブレーキホース付 Bremboレーシングブレーキ |
グリップヒーター | 標準 |
メーター | 4.5インチ デジタルディスプレイ |
ランナー/カーバイド | スクエアー 3 / 8 in. / 4 in. |
バンパー(フロント/リア) | 標準/標準 |
Expedition Sport
日常的な仕事から、魅惑的で5つ星のホテルに匹敵する快適さを伴う夕暮れ時クルージングに至るまで、Expedition Sportは雪上で驚くべき多様性を発揮します。

販売価格 1,743,500円(税込)
車両本体 1,455,000円
開梱組立費 80,000円
陸送費 50,000円
消費税 158,500円

寸法
全長 | 3,309 mm / 130.3 in. |
---|---|
全幅 | 1,140 to 1,180 mm / 44.9 to 46.5 in. |
全高 | 1,513 mm / 59.6 in. |
スキー幅 | 975 or 1,020 mm / 38.4 or 40.2 in. |
トラック 長さ x 幅 x プロファイル | Charger: 154 x 16 x 1.5 in. |

エンジン
エンジン | Rotax® 600 ACE™ |
---|---|
エンジン仕様 | 600 ACE™ : 水冷、4ストローク DOHC、ドライサンプ |
エンジン出力 | 600 ACE™ : 62 |
排気量 | 600 ACE™ : 2 – 600 cc |
ボア&ストローク | 600 ACE™ : 74 mm – 69.7 mm |
カービュレーション | EFI |
エンジン 燃料タイプ/オクタン価 | 無鉛レギュラー – 87オクタン |
燃料タンク | 36 L / 9.5 US gal |
オイルタンク容量 | 600 ACE™ : 2.1 L / 2.2 qt |
乾燥重量 | 600 ACE™ : 241 kg / 531 lb |

サスペンション
フロントサスペンション | RAS™ 3 |
---|---|
フロントショック | モーションコントロール |
フロントサスペンション | 210 mm / 8.3 in. |
リアサスペンション | SC™-5U |
センターショック | モーションコントロール |
リアショック | HPG™ |
リアサスペンション | 239 mm / 9.4 in. |

機能
フレーム | REV® Gen4 |
---|---|
ボディー | ワイドデザイン |
スキー | Pilot™ DS 2 |
シート | 2名乗車 |
ハンドルバー | Jフック付テーパーU字アルミ |
ライザーブロック高 | 145 mm / 5.7 in. |
スターター | エレクトリック スターター |
リバース | 機械式(ACE™ エンジン) |
ブレーキシステム | ステンレスメッシュ・ブレーキホース付 Bremboブレーキ |
グリップヒーター | 標準 |
メーター | 4.5インチ デジタルディスプレイ |
ウィンドシールド | 585 mm / 23 in. |
ランナー/カーバイド | スクエアー 3 / 8 in. / 4 in. |
バンパー(フロント/リア) | 標準/ヘビーデューティー タンタイプヒッチ |
取扱店舗:モンスタースポーツ仙台
取扱フィールド:爺ガ岳スキー場